![]() |
|
![]() |
PERSPEKTIVE Bildersammlung • Übersicht |
zurück zur Perspektive-Hauptseite |
Seitenanfang |
Seitenanfang |
Ein Teil der Bilder geordnet nach dem Ort, wo sie besichtigt werden können |
Amsterdam Berlin Brugge Bruxelles Dresden Firenze Hamburg Internet London Madrid Milano |
München New York Nürnberg Paris Roma Siena Venezia Washington DC Wien Winterthur Zürich |
Seitenanfang |
Seitenanfang |
EIN KLEINER KOMMENTAR |
||
Zur Entstehung |
Bei Untersuchungen über die Perspektive – das heißt im weitesten Sinn: über Abbildungen des Raumes – ist es hilfreich, den einen oder anderen Aspekt zu illustrieren. Darum ist im Laufe der Jahre diese Sammlung von «Bildern von Bildern» entstanden. Zuerst waren es Fotokopien, Folien und Dias, nun sind es Bilddokumente im JPG-Format. |
|
Mit der Digitalisierung ist die Sammlung – wegen des Angebots im Internet – stark angewachsen. Dagegen hat die Bildqualität eher gelitten. Die Reproduktionen – oft von bescheidener Qualität – sind nur als Erinnerungsstützen zu gebrauchen und auch nur dafür gedacht. Ganz besonders ärgert man sich über die Unschärfen und Verfärbungen dann, wenn man mit dem Original sehr vertraut ist. Das tut mir leid. |
||
Bildgrößen | Die Auflösung der Bilder ist 72 Pixel pro Inch. Sie sind alle – die meisten sehr deutlich – kleiner als 13 MB und eingepasst in ein Quadrat mit einer Breite von 500 Pixel. |
|
Suchvarianten | Es werden vier Suchvarianten angeboten: • von allen Bildern über die Namen der UrheberInnen • von allen Bildern über das Entstehungsjahr des Werks • von einem Teil der Bilder über Aufenthaltsorte • von einem Teil der Bilder über Stichwörter Außerdem steht noch eine Schnellsuche zur Verfügung. Bei ihr sind ganz unterschiedliche Versionen der Namen von UrheberInnen aufgelistet. |
|
Ordnung der Namen | Die Namen der UrheberInnen sind so geordnet, dass zum Beispiel «Leonardo da Vinci», «Emanuel de Witte» und «Piero della Francesca» unter dem Buchstaben D, «van Eyck» unter dem Buchstaben V erscheinen. |
|
Stichwörter | Die verwendeten Stichwörter lassen sich thematisch ordnen. Nach einem speziellen Hauptthema: Im Gehäuse, Verkündigung, Sacra Conversazione, Abendmahl Nach dem Ambiente: Kircheninneres, Wohnraum, Straße, Platz, Gleise, Stadt, Landschaft, Wolken Nach Ausgefallenem im Visier der Perspektive: Tier, Mensch, Ideale Stadt, Fantasiearchitektur, Architektur-Ballast, offener Türflügel (Klapptür, Klappdeckel), offener Fensterflügel (Klappfenster), Mobiliar, Treppe, Pavimento (Bodenaufsicht), Soffitto (Deckenuntersicht), Geometrische Figur Nach der Art der Täuschung: Scheinarchitektur, Trompe l’œil, Beschleunigung Nach der konstruktiven Herausforderung: Anaglyphe, Panorama, Bühnenbild, Perspektivkasten, Anamorphose, Spiegel, Fish-Eye, Curvilineares Nach der Produktionsart: Computersimulation, Fotografie Nach der Hintergrundinformation: Schema zu Bild, Bauplan, Konstruktion, Erklärung, Hilfsmittel |
Verteilung der Bilder in der Zeit |
Jahr- hundert |
Anzahl Bilder |
|||
(Stand: März 2025) | 5. | 2 | |||
4. | 4 | ||||
3. | 0 | ||||
2. | 0 | ||||
vor Christus | 1. | 9 | |||
nach Christus | 1. | 5 | |||
2. | 1 | ||||
3. | 0 | ||||
4. | 0 | ||||
5. | 0 | ||||
6. | 0 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 4 | ||||
9. | 0 | ||||
10. | 3 | ||||
11. | 3 | ||||
12. | 1 | ||||
13. | 7 | ||||
14. | 69 | ||||
15. | 351 | ||||
16. | 234 | ||||
17. | 191 | ||||
18. | 112 | ||||
19. | 163 | ||||
20. | 402 | ||||
21. | 87 | ||||
insgesamt |
1649
|
Seitenanfang |