zurück zur Startseite der Familie Höfliger-Portmann Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel von Josef Höfliger (1873-1929) Anna Portmann (1875-1945) verheiratet seit 1900 und wohnhaft in Ried • Wollerau • Bezirk Höfe • Kanton Schwyz • Schweiz |
---|
Die Tabelle benützt die folgenden graphischen Elemente:
|
|||||||
Kind | Wohnorte | Lebensdaten | |||||
Ehepartner | Jahr der Heirat | Lebensdaten | |||||
Enkel | Wohnorte | Lebensdaten | Zeichenerklärung: | ||||
Ehepartner | Jahr der Heirat | Lebensdaten | Ehepartnerschaft | ||||
Partnerschaft | |||||||
Urenkel | Wohnorte | Lebensdaten | |||||
Partner | Lebensdaten | ||||||
Ururenkel | Lebensdaten | ||||||
Ururenkel | Lebensdaten | ||||||
Fehlende Angaben sind durch die blaue Schriftfarbe und durch «xy» gekennzeichnet. Wer dazu Angaben machen kann, schicke diese per E-Mail an georg@wick.ch. Auch Korrekturen übermittle man bitte auf diesem Weg. Einige Daten wurden – auf Wunsch der Betroffenen – gelöscht. Sie sind mit Rechtecken ( ▉▉▉ ) überschrieben. |
Anna | Höfliger | Wollerau | 1901 | – | 1968 | |
Dominik | Müller | 1927 | 1894 | – | 1970 | |
Dominik | Müller | Wädenswil | 1928 | – | 1996 | |
Josef | Müller | Wollerau | 1929 | – | 1998 | |
Afra | Ochsner | 19xy | 1932 | – | 2021 | |
Josef Müller | 19xy | – | ||||
Edgar Müller | 1963 | – | 19xy | |||
Ursula Müller | 19xy | – | ||||
Werner | Müller | Wollerau | 1932 | – | ||
Margrit | Horath | 1962 | 1934 | – | ||
Willi Müller | Wollerau | 1963 | – | |||
Marlene Diethelm | 1999 | 1963 | ||||
Cora Müller | 2001 | – | ||||
Sandro Müller | 2004 | – | ||||
Margrit Müller | Wollerau | 1964 | – | |||
Ruth Müller | Balgach | 1966 | – | |||
Georges Wigger | 1996 | 1965 | ||||
Michael Wigger | 1997 | – | ||||
Rebecca Wigger | 1999 | – | ||||
Corina Wigger | 2001 | – | ||||
Robert Müller | Wollerau | 1967 | – | |||
Viola Schindler | 1998 | 19xy | ||||
Luca Müller | 2000 | – | ||||
Carla Müller | 2002 | – | ||||
Massimo Müller | 2006 | – | ||||
Edi Müller | Wollerau | 1972 | – | |||
Anita Weber | 2005 | 1977 | ||||
Nina Müller | 2006 | – | ||||
Livio Müller | 2008 | – | ||||
Fabio Müller | 2009 | – | ||||
Walter | Müller | Wollerau | 1935 | – | 2015 | |
Maria | Krucker | 1965 | 1944 | – | ||
Alex Müller | 1966 | – | ||||
Monika Schwyter | 1992 | 19xy | – | |||
Stefan Müller | 1992 | – | ||||
Marco Müller | 1994 | – | ||||
Daniel Müller | Wollerau | 1967 | – | |||
Iris Eller | 1998 | 19xy | – | |||
Joshua Müller | 1999 | – | ||||
Sylvan Müller | 2001 | – | ||||
Sonja Müller | Wollerau | 1974 | – | |||
Raphael Burgener | 1998 | 19xy | – | |||
Kilian Burgener | 1999 | – | ||||
Rahel Burgener | 2000 | – | ||||
Rebekka Burgener | 2005 | – | ||||
Annamarie | Müller | Freienbach | 1938 | – | 2023 | |
Felix | Landolt | 1960 | 1931 | – | ||
Jeanette Landolt | 1961 | – | ||||
Beatrice Landolt | 1964 | – | ||||
|
||||||
Josef | Höfliger | Wollerau | 1902 | – | 1994 | |
Martha | Walker | 1937 | 1907 | – | 1939 | |
Olga | Walker | 1942 | 1914 | – | 1994 | |
Martha | Höfliger | Wollerau | 1939 | – | 2024 | |
Arthur | Hiestand | 19xy | 1938 | – | 2021 | |
Andreas Hiestand | 19xy | – | ||||
Adriana Fuchs | 19xy | 19xy | – | |||
Thomas Hiestand | Wollerau | 19xy | – | |||
Silvia Graber | 19xy | 19xy | – | |||
Michèle Hiestand | xyxy | – | ||||
Pascal Hiestand | xyxy | – | ||||
Corina Hiestand | xyxy | – | ||||
Chantal Hiestand | xyxy | – | ||||
Joshua Hiestand | xyxy | – | ||||
Olga | Höfliger | Buffalo USA, Bradenton FL-USA | 1943 | – | 2017 | |
Frank | Wagensonner | 19xy | 19xy | – | 2012 | |
Eric Wagensonner | San Francisco USA | 1970 | – | |||
Louise Swainson | xyxy | 19xy | – | |||
Daniel Wagensonner | xyxy | – | ||||
Josef | Höfliger | Wollerau | 1945 | – | ||
Elisabeth | Schwyter | 1973 | 1944 | – | 2013 | |
Manuel Höfliger | Pfäffikon SZ | 19xy | – | |||
Andrea Kaufmann | 19xy | 19xy | – | |||
Samuel Höfliger | xyxy | – | ||||
Linus Höfliger | xyxy | – | ||||
Anna Höfliger | xyxy | – | ||||
Judith Höfliger | Wollerau | 19xy | – | |||
Kurt Schuler | 19xy | 19xy | – | |||
Hans | Höfliger | Wollerau | 1948 | – | ||
Josy | Bruhin | 1973 | 1950 | – | ||
Philipp Höfliger | 1973 | – | ||||
Jacqueline Kübler | 19xy | – | ||||
Viviane Kübler | xyxy | – | ||||
Raimund Höfliger | 1976 | – | ||||
Gret | Höfliger | Uster | 1952 | – | ||
Robert | Zurkirchen | 1973 | 1948 | – | ||
Fabienne Zurkirchen | 1978 | – | ||||
– | ||||||
Cynthia Zurkirchen | 1981 | – | ||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
|
||||||
Kaspar | Höfliger | Wollerau | 1903 | – | 1983 | |
Theres | Reichmuth | 1933 | 1910 | – | 1989 | |
Theres | Höfliger | Oberägeri | 1934 | – | 2009 | |
Hans | Meier | 1958 | 1926 | – | 2008 | |
Esther Meier | Horgen | 1959 | – | |||
Ernst Weidmann | 1985 | 1953 | – | |||
Sara Manuela Weidmann | 1987 | – | ||||
Adrian Roman Weidmann | 1991 | – | ||||
Roland Meier | Oberägeri | 1962 | – | |||
Claudia Müller | 1963 | – | ||||
Ferdy | Höfliger | Wollerau | 1935 | – | 2011 | |
Julia | Kolb | 1961 | 1940 | – | 2024 | |
Brigitte Höfliger | 1961 | – | 1961 | |||
Yvonne Höfliger | Wollerau | 1962 | – | |||
Roger Weller | 1988 | 1963 | – | |||
Nadine Weller | 1990 | – | ||||
Melanie Weller | 1992 | – | ||||
Anita Höfliger | Wollerau | 1965 | – | 1990 | ||
Walter Bleisch | 1990 | 1965 | – | |||
Barbara Höfliger | Volketswil | 1966 | – | |||
Markus Reust | 1994 | 1966 | – | |||
Yannick Reust | 1994 | – | ||||
Céline Reust | 1997 | – | ||||
Werner | Höfliger | Wollerau | 1937 | – | 1943 | |
Margrith | Höfliger | Wädenswil | 1940 | – | ||
Karl | Röllin | 1962 | 1937 | – | ||
Rolf Röllin | Wädenswil | 1963 | – | |||
Jolanda Baumann | 19xy | 1965 | – | |||
Janine Röllin | 1992 | – | ||||
Patrick Röllin | 1995 | – | ||||
Dominik Röllin | 1998 | – | ||||
Monika Röllin | Wädenswil | 1964 | – | |||
Peter Urbanetz | 19xy | 1966 | – | |||
Stephanie Urbanetz | 1992 | – | ||||
Raphael Urbanetz | 1996 | – | ||||
Hedy | Höfliger | Küssnacht am Rigi | 1943 | – | ||
Emil | Ulrich | 1969 | 1943 | – | 2022 | |
▉▉ Ulrich | ▉▉ | – | ▉▉ | |||
▉▉ ▉▉ | ▉▉ | ▉▉ | – | ▉▉ | ||
Sara Ulrich | Hergiswil | 1973 | – | |||
Oliver Gyr | 19xy | 19xy | – | |||
Nora Gyr | 19xy | – | ||||
Alfred | Höfliger | Wollerau, Zürich, Wallisellen | 1944 | – | ||
Margrit | Ulrich | 19xy | 19xy | – | 19xy | |
Fredy Höfliger | Bäch, Freienbach | 1966 | – | |||
Elisabeth Hofmann | 19xy | 1965 | – | |||
Jeremy Höfliger | 1992 | – | ||||
Steven Höfliger | 1994 | – | ||||
Mischa Höfliger | 1998 | – | ||||
Susanne Höfliger | Altendorf | 1967 | – | |||
Andreas Meier | 19xy | 1963 | – | |||
Anna Meier | 2002 | – | ||||
Ueli Meier | 2003 | – | ||||
Ida Meier | 2006 | – | ||||
Andrea Höfliger | Bäch | 1970 | – | |||
Andreas Beglinger | 19xy | 1965 | – | |||
|
||||||
Werner | Höfliger | Wollerau | 1905 | – | 1931 | |
|
||||||
Maria | Höfliger | Benken, Engi, Rapperswil | 1906 | – | 1998 | |
Ulrich | Wick | 1934 | 1908 | – | 1976 | |
Annamarie | Wick | Rapperswil, Jona | 1935 | – | ||
Hans | Loser | 1962 | 1932 | – | ||
Bernhard Loser | 1963 | – | ||||
Regina Loser | Steinhausen, Jona | 1965 | – | |||
Marcel Bauckhage | 1994 | 1965 | – | |||
Mischa Bauckhage | 1999 | – | ||||
Luc Bauckhage | 2001 | – | ||||
Felix Loser | Jona | 1969 | – | |||
Marisa Almeida | 2005 | 19xy | – | |||
Hansueli | Wick | Bern, Rapperswil | 1936 | – | 2024 | |
Margret | Gübeli | 1961 | 1938 | – | ||
Claudia Wick | Zürich | 1962 | – | |||
Judith Wick | Zürich | 1963 | – | 2011 | ||
Uwe Schlupp | 2000 | 1962 | – | |||
Jim Schlupp | 2000 | – | ||||
Lilly Schlupp | 2002 | – | ||||
Jacqueline Wick | Rüschlikon | 1965 | – | |||
Ahmed Hakki | 1994 | 1962 | – | |||
Alexander Hakki | 1994 | – | ||||
Romeo Hakki | 1997 | – | ||||
Cliff Hakki | 2008 | – | ||||
Hans-Ueli Wick | Jona, Rapperswil | 1967 | – | |||
Aurelia Frei | 2006 | 1968 | – | |||
Ramona Wick | 2005 | – | ||||
Valentina Wick | 2007 | – | ||||
Antoinette | Wick | Donaustetten D, Weingarten D, Meckenbeuren D | 1938 | – | ||
Rudolf | Göggerle | 1962 | 1935 | – | ||
Uli Göggerle | Rapperswil, Meckenbeuren D | 1964 | – | |||
Vroni Wäscher | 1992 | 1968 | – | |||
Anna Göggerle | 1995 | – | ||||
Augustin Göggerle | 1997 | – | ||||
Antonia Göggerle | Tettnang D, Gerlafingen, Ravensburg D | 1965 | – | |||
Sigi Locher | 1989 | 1964 | – | |||
Noëmi Locher | 1989 | – | ||||
Rahel Locher | 1991 | – | ||||
Laura Locher | 1995 | – | ||||
Valérie Locher | 1998 | – | ||||
Stephanie Göggerle | Bamberg D, Weißenburg D | 1969 | – | |||
Harald Ruge | 2009 | 1968 | – | |||
Nils Ruge | 2002 | – | ||||
Finn Ruge | 2005 | – | ||||
Hedwig | Wick | Dietlikon, Rapperswil | 1940 | – | ||
Rudolf | Vieli | 1967 | 1935 | – | ||
Susanne Vieli | Zürich | 1968 | – | |||
Stefan Stutzer | 1998 | 1965 | – | |||
Jodok Vieli | 1995 | – | ||||
Margot Vieli | 1998 | – | ||||
Celestine Vieli | 2002 | – | ||||
Andreas Vieli | Bristol GB, Durham GB, Zürich | 1970 | – | |||
Gwendolyn Leysinger | 2000 | 1970 | – | |||
Anna-Lydia Vieli | 2001 | – | ||||
Lawrie Vieli | 2004 | – | ||||
Georg | Wick | Zürich | 1942 | – | ||
Mechthild | Warnking | 1973 | 1949 | – | ||
Hanna Wick | Zürich | 1977 | – | |||
Ivan Sterzinger | 1977 | – | ||||
Paul Wick | 2010 | – | ||||
Titus Wick | Zürich | 1978 | – | |||
Diana Kiefer | 1981 | – | ||||
Clemens Kiefer | 2015 | – | ||||
Vincent Kiefer | 2017 | – | ||||
Ida | Wick | Horgen, Aversa, Wilen, Torre del Lago, Rapperswil | 1945 | – | ||
Raffaele | Musto | 1970 | 1946 | – | ||
Raffaele Musto | Zürich, Merenschwand AG | 1974 | – | |||
Stefanie Eckert | 2011 | 1978 | – | |||
Saverio Musto | 2011 | – | ||||
Celeste Musto | 2013 | – | ||||
Maria Barbara Musto | Laupen | 1977 | – | |||
Diego Riboli | 1977 | – | ||||
Gian Luca Musto | 2004 | – | ||||
Loris Musto | 2007 | – | ||||
|
||||||
Josephina | Höfliger | Bäch, Horgen | 1908 | – | 1993 | |
Karl | Creola | 1945 | 1906 | – | 1988 | |
Antonia | Creola | Zürich | 1946 | – | ||
Stephan | Kaiser | 1985 | 1954 | – | ||
Carl | Creola | Horgen | 1947 | – | ||
Vera | Pantić | 1973 | 1949 | – | ||
Patricia Creola | 1975 | – | ||||
Marco Creola | Horgen | 1978 | – | |||
Kristina Creola | 1981 | – | ||||
Josy | Creola | Horgen, Zürich | 1949 | – | 1983 | |
Peter | Creola | Horgen, Zürich | 1951 | – | ||
|
||||||
Seraphina | Höfliger | Wollerau | 1909 | – | 2007 | |
Karl | Bachmann | 1936 | 1906 | – | 2002 | |
Rita | Bachmann | Greenbrae / USA | 1940 | – | 2018 | |
Helen | Bachmann | Trogen, Arbon | 1949 | – | 2012 | |
Roland | Niedermann | 1970 | 1948 | – | ||
Lukas Niedermann | 1975 | – | ||||
Rebecca Gloor | 2009 | 1975 | – | |||
Nino Lukas Niedermann | 2010 | – | ||||
Barbara Niedermann | ▉▉▉, ▉▉▉ | 1977 | – | |||
▉▉▉ | ▉▉▉ | ▉▉ | – | |||
▉▉▉ | ▉▉ | – | ||||
▉▉▉ | ▉▉ | – | ||||
Matthias Niedermann | 1980 | – | ||||
Céline Fuchs | 1980 | – | ||||
|
||||||
Karl | Höfliger | Affoltern am Albis | 1911 | – | 1984 | |
Margrit | Lüber | 1942 | 1910 | – | 2003 | |
Margrit | Höfliger | Seuzach | 1943 | – | ||
Peter | Eichholzer | 1969 | 1942 | – | 2011 | |
Barbara Eichholzer | Winterthur | 1969 | – | |||
Pascale Eichholzer | 1996 | – | ||||
Andreas Eichholzer | Winterthur | 1972 | – | |||
Martina Brand | 2000 | 1972 | – | |||
Jenny Eichholzer | 2001 | – | ||||
Christian Eichholzer | 1972 | – | ||||
Ursula | Höfliger | Affoltern am Albis | 1944 | – | 1966 | |
Silvia | Höfliger | Hausen am Albis | 1950 | – | ||
René | Marthaler | 1973 | 1945 | – | ||
Nina Marthaler | Maur ZH | 1974 | – | |||
Regula Marthaler | Zürich | 1975 | – | |||
Jeanette | Höfliger | Winterthur | 1952 | – | ||
Ruedi | Meyer | 1978 | 1955 | – | ||
|
||||||
Hans | Höfliger | Wollerau | 1913 | – | 1938 | |
|
|||||||
Elisabeth | Höfliger | Richterswil, Buochs, Wil, Jona | 1915 | – | 1985 | ||
Alois | Vorburger | 1939 | 1914 | – | 1990 | ||
Bruno | Vorburger | Affoltern am Albis, Eich | 1941 | – | |||
Trudy | Hemmi | 19xy | 19xy | – | 19xy | ||
Roland Vorburger | 19xy | – | |||||
xy | 19xy | – | |||||
xy | 20xy | – | |||||
Sandra Vorburger | 19xy | – | |||||
Jessica | 20xy | – | |||||
xy | 20xy | – | |||||
Priska | Bernet | 19xy | – | ||||
Reini | Vorburger | Hünenberg See | 1944 | – | 2023 | ||
Silvia | Keller | 1970 | 1947 | – | 2024 | ||
Patrick Vorburger | 1973 | – | |||||
Christina Jakobsen | 20xy | 19xy | – | ||||
Marie | 20xy | – | |||||
Aksel | 20xy | – | |||||
Andy Vorburger | Auw AG | 1977 | – | ||||
Carolin Weller | 20xy | 19xy | – | ||||
Lia | 20xy | – | |||||
Melanie Vorburger | 1982 | – | |||||
Mirko Nussbaumer | 20xy | 19xy | – | ||||
Elina | 20xy | – | |||||
Livia | 20xy | – | |||||
Ruth | Vorburger | Trogen, St.Gallen | 1946 | – | |||
Beat | Baerlocher | 1971 | 1944 | – | |||
Martina Baerlocher | St. Gallen | 1973 | – | ||||
Thomas Walser | 2004 | 1972 | – | ||||
Hannah Walser | 2005 | – | |||||
Lina Walser | 2008 | – | |||||
Angelica Baerlocher | St. Gallen | 1975 | – | ||||
Sascha Schmid | 2010 | 1980 | – | ||||
Fabian Baerlocher | Burgdorf BE | 1978 | – | ||||
Angie Anguilar | 2009 | 1980 | – | ||||
Cedric Baerlocher | 2003 | – | |||||
Amelie Baerlocher | 2009 | – | |||||
Wisy | Vorburger | Jona | 1948 | – | 2024 | ||
Marian | Kistler | 1977 | 1950 | – | |||
Simon Vorburger | 1979 | – | |||||
Mary Palathra | 19xy | – | |||||
Sienna | 20xy | – | |||||
Mia | 20xy | – | |||||
Rahel Vorburger | 1980 | – | |||||
Juan Hutmann | 19xy | – | |||||
Leila (Elsbeth) | Vorburger | Stansstad | 1950 | – | |||
Werner | Steffen | 1972 | 19xy | – | |||
Manuela Steffen | 19xy | – | |||||
– | |||||||
– | |||||||
Dominic Steffen | 19xy | – | |||||
– | |||||||
|
||||||
Anton | Höfliger | Wollerau | 1917 | – | 1989 | |
Maria | Müller | 1947 | 1917 | – | 1981 | |
Anton | Höfliger | Wilen | 1948 | – | ||
Pia | Schnyder | 1981 | 1958 | – | ||
Daniela Höfliger | 1982 | – | ||||
Roger Meier | 2014 | 1986 | – | |||
Lara Meier | 2015 | – | ||||
Elias Meier | 2018 | – | ||||
Peter Höfliger | 1985 | – | ||||
Marianne | Höfliger | Feusisberg | 1953 | – | ||
Harald | Mattersdorfer | 1975 | 1951 | – | ||
Marco Mattersdorfer | 1989 | – | ||||
|
>> zurück zur Startseite der Familie Höfliger-Portmann |